In dieser Seite kannst du eine Gesamtzahl aller Künstler sehen, die Pokemon-Karten entworfen haben. Finde deinen Lieblingskünstler und sieh dir alle seine oder ihre Karten auf Deutsch oder Englisch an. Einige Karten werden nur in englischer Sprache produziert.
| Künstler | englische Karten | deutsche Karten |
|---|---|---|
| 5ban Graphics | 1639 | 1562 |
| Ken Sugimori | 1151 | 764 |
| Mitsuhiro Arita | 741 | 625 |
| Kagemaru Himeno | 673 | 595 |
| Kouki Saitou | 670 | 623 |
| Masakazu Fukuda | 494 | 459 |
| Ryo Ueda | 474 | 445 |
| Atsuko Nishida | 426 | 345 |
| Midori Harada | 362 | 338 |
| Shin Nagasawa | 315 | 298 |
| Toyste Beach | 285 | 271 |
| Naoki Saito | 273 | 262 |
| Naoyo Kimura | 264 | 237 |
| Tomokazu Komiya | 249 | 233 |
| Akira Komayama | 244 | 230 |
| Keiji Kinebuchi | 228 | 128 |
| kawayoo | 216 | 209 |
| Sumiyoshi Kizuki | 214 | 195 |
| Hajime Kusajima | 209 | 199 |
| Yuka Morii | 206 | 191 |
| sui | 197 | 186 |
| kirisAki | 193 | 184 |
| Miki Tanaka | 192 | 181 |
| Mizue | 185 | 180 |
| Kyoko Umemoto | 181 | 166 |
| Eske Yoshinob | 173 | 172 |
| Sanosuke Sakuma | 164 | 157 |
| match | 160 | 142 |
| aky CG Works | 158 | 157 |
| Shigenori Negishi | 158 | 152 |
| Hitoshi Ariga | 157 | 153 |
| nagimiso | 153 | 147 |
| Yukiko Baba | 153 | 147 |
| PLANETA Mochizuki | 143 | 140 |
| Megumi Mizutani | 137 | 129 |
| Aya Kusube | 132 | 118 |
| Ayaka Yoshida | 130 | 126 |
| MAHOU | 129 | 118 |
| Anesaki Dynamic | 128 | 126 |
| Saya Tsuruta | 124 | 118 |
| Kanako Eo | 108 | 97 |
| Suwama Chiaki | 108 | 103 |
| Hideki Ishikawa | 98 | 95 |
| Shibuzoh. | 98 | 93 |
| sowsow | 97 | 94 |
| Ryuta Fuse | 96 | 96 |
| Misa Tsutsui | 94 | 94 |
| TOKIYA | 94 | 94 |
| Souichirou Gunjima | 91 | 89 |
| kodama | 86 | 84 |
| PLANETA Tsuji | 85 | 84 |
| Studio Bora Inc. | 84 | 78 |
| AKIRA EGAWA | 80 | 79 |
| Shizurow | 80 | 80 |
| Oswaldo KATO | 80 | 81 |
| Kent Kanetsuna | 79 | 76 |
| Mina Nakai | 77 | 76 |
| Sekio | 76 | 72 |
| Hasuno | 74 | 73 |
| HYOGONOSUKE | 74 | 73 |
| Hisao Nakamura | 73 | 66 |
| Yoshinobu Saito | 66 | 61 |
| Teeziro | 65 | 64 |
| N-DESIGN Inc. | 65 | 63 |
| tetsuya koizumi | 63 | 62 |
| Yusuke Ohmura | 62 | 62 |
| Takumi Akabane | 61 | 52 |
| OKACHEKE | 61 | 59 |
| takuyoa | 61 | 59 |
| SATOSHI NAKAI | 60 | 59 |
| Yuu Nishida | 60 | 55 |
| GIDORA | 59 | 59 |
| Ryota Murayama | 59 | 57 |
| GOSSAN | 58 | 58 |
| Toshinao Aoki | 57 | 48 |
| 0313 | 57 | 57 |
| Taira Akitsu | 56 | 54 |
| Shin-ichi Yoshikawa | 56 | 49 |
| miki kudo | 55 | 53 |
| You Iribi | 53 | 50 |
| Satoshi Shirai | 52 | 50 |
| Shin-ichi Yoshida | 52 | 44 |
| Daisuke Ito | 49 | 48 |
| sadaji | 48 | 45 |
| Tika Matsuno | 47 | 47 |
| Hikaru Koike | 47 | 42 |
| KEIICHIRO ITO | 47 | 46 |
| PLANETA | 46 | 46 |
| Uta | 46 | 46 |
| Nakaoka | 46 | 35 |
| otumami | 46 | 45 |
| PLANETA Igarashi | 44 | 44 |
| chibi | 43 | 40 |
| Atsushi Furusawa | 43 | 40 |
| Narumi Sato | 43 | 42 |
| CR CG gangs | 43 | 43 |
| ryoma uratsuka | 43 | 43 |
| Sachiko Adachi | 42 | 39 |
| Saki Hayashiro | 42 | 40 |
| AYUMI ODASHIMA | 42 | 42 |
| Eri Yamaki | 40 | 39 |
| Hironobu Yoshida | 39 | 36 |
| Hideaki Hakozaki | 38 | 36 |
| Katsura Tabata | 37 | 29 |
| Wataru Kawahara | 37 | 37 |
| Nisota Niso | 37 | 37 |
| Yuya Oka | 36 | 35 |
| Hiromichi Sugiyama | 36 | 32 |
| saino misaki | 36 | 36 |
| Pani Kobayashi | 36 | 36 |
| NC Empire | 34 | 34 |
| Asako Ito | 34 | 33 |
| kantaro | 34 | 33 |
| Shiburingaru | 33 | 32 |
| hatachu | 32 | 32 |
| KIYOTAKA OSHIYAMA | 31 | 31 |
| Scav | 31 | 31 |
| kurumitsu | 30 | 30 |
| Lee HyunJung | 28 | 28 |
| OOYAMA | 28 | 26 |
| DOM | 28 | 28 |
| Kazuyuki Kano | 27 | 27 |
| hncl | 26 | 26 |
| yuu | 26 | 25 |
| Jerky | 26 | 26 |
| Kimiya Masago | 26 | 25 |
| Jiro Sasumo | 25 | 24 |
| Yumi | 25 | 24 |
| Shinji Kanda | 24 | 23 |
| Masako Yamashita | 24 | 24 |
| Milky Isobe | 23 | 23 |
| PLANETA Yamashita | 23 | 23 |
| “Big Mama” Tagawa | 22 | 20 |
| inose yukie | 21 | 21 |
| Noriko Hotta | 21 | 21 |
| ConceptLab | 20 | 20 |
| Keiko Fukuyama | 20 | 11 |
| take | 20 | 20 |
| Nagomi Nijo | 20 | 20 |
| Motofumi Fujiwara | 20 | 19 |
| Shinji Higuchi | 20 | 20 |
| so-taro | 19 | 19 |
| aoki | 19 | 18 |
| Megumi Higuchi | 19 | 17 |
| Takashi Yamaguchi | 19 | 17 |
| Ken Ikuji | 18 | 12 |
| Kurata So | 17 | 17 |
| Tetsu Kayama | 17 | 17 |
| Yoriyuki Ikegami | 17 | 17 |
| Nurikabe | 16 | 16 |
| Ligton | 16 | 14 |
| The Pokémon Company Art Team | 16 | 8 |
| Nelnal | 16 | 16 |
| n/a | 16 | 16 |
| Shinya Komatsu | 16 | 16 |
| OKUBO | 15 | 15 |
| Yusuke Ishikawa | 15 | 15 |
| PLANETA Otani | 15 | 15 |
| MPC Film | 15 | 15 |
| Takeshi Nakamura | 15 | 15 |
| MUGENUP | 14 | 14 |
| Saboteri | 14 | 14 |
| Kyoko Koizumi | 14 | 9 |
| Cona Nitanda | 14 | 14 |
| Tomoaki Imakuni | 14 | 12 |
| Kai Ishikawa | 14 | 6 |
| Kazuma Koda | 14 | 14 |
| Hiroki Fuchino | 13 | 12 |
| K. Hoshiba | 13 | 11 |
| HiRON | 13 | 12 |
| Tonji Matsuno | 12 | 12 |
| Dsuke | 12 | 12 |
| Uninori | 12 | 12 |
| Takao Unno | 12 | 12 |
| zig | 12 | 12 |
| Kazuaki Aihara | 12 | 12 |
| Gemi | 12 | 12 |
| En Morikura | 12 | 12 |
| Ryota Saito | 11 | 11 |
| aspara | 11 | 11 |
| Haru Akasaka | 11 | 11 |
| Makoto Imai | 11 | 11 |
| Framestore | 11 | 11 |
| rika | 11 | 11 |
| MINAMINAMI Take | 11 | 11 |
| akagi | 11 | 11 |
| SIE NANAHARA | 11 | 11 |
| Sachiko Eba | 10 | 10 |
| Hiroki Asanuma | 10 | 10 |
| REND | 10 | 9 |
| Kazuo Yazawa | 10 | 9 |
| Jungo Suzuki | 10 | 10 |
| satoma | 10 | 10 |
| Kariya | 10 | 10 |
| PLANETA Hiiragi | 10 | 8 |
| Masako Tomii | 10 | 10 |
| Taiga Kayama | 9 | 9 |
| Orca | 9 | 9 |
| matazo | 9 | 9 |
| Natsumi Yoshida | 9 | 9 |
| MARINA Chikazawa | 9 | 9 |
| Hataya | 9 | 10 |
| Oku | 8 | 8 |
| Takumi Wada | 8 | 8 |
| Kazumasa Yasukuni | 8 | 8 |
| Nobuhiro Imagawa | 8 | 8 |
| Mousho | 8 | 8 |
| Amelicart | 8 | 8 |
| Hasegawa Saki | 8 | 8 |
| Zu-Ka | 7 | 7 |
| toriyufu | 7 | 7 |
| Yano Keiji | 7 | 7 |
| Atsuko Ujiie | 7 | 7 |
| Susumu Maeya | 7 | 7 |
| Kenkichi Toyama | 7 | 7 |
| nisimono | 7 | 7 |
| Yukihiro Tada | 7 | 7 |
| osare | 7 | 7 |
| Satoshi Ohta | 7 | 7 |
| Masahiko Ishii | 7 | 6 |
| 2017 Pikachu Project | 7 | 7 |
| Shimaris Yukichi | 7 | 7 |
| Krgc | 6 | 6 |
| Rianti Hidayat | 6 | 5 |
| K. Utsunomiya | 6 | 6 |
| Emi Ando | 6 | 6 |
| ORBITALLINK Inc. | 6 | 6 |
| Yuri Umemura | 6 | 6 |
| DemizuPosuka | 6 | 5 |
| danciao | 6 | 6 |
| Gapao | 6 | 6 |
| Kuroimori | 6 | 6 |
| Taiga Kasai | 6 | 5 |
| Kedamahadaitai Yawarakai | 6 | 6 |
| Atsuya Uki | 6 | 6 |
| Keisin | 6 | 6 |
| GAME FREAK inc. | 5 | 5 |
| Whisker | 5 | 5 |
| LINNE | 5 | 5 |
| Makura Tami | 5 | 5 |
| Bun Toujo | 5 | 5 |
| BERUBURI | 5 | 5 |
| T. Honda | 4 | 4 |
| Mékayu | 4 | 4 |
| Hideyuki Nakajima | 4 | 4 |
| Noriko Takaya | 4 | 4 |
| takashi shiraishi | 4 | 4 |
| Hizuki Misono | 4 | 4 |
| mingo | 4 | 4 |
| Katsunori Sato | 4 | 4 |
| Tomowaka | 4 | 4 |
| Hiroaki Ito | 4 | 4 |
| tono | 4 | 4 |
| Emi Miwa | 4 | 0 |
| kanahei | 4 | 4 |
| GOTO minori | 4 | 4 |
| Mana Ibe | 4 | 2 |
| Emi Yoshida | 4 | 4 |
| Kinu Nishimura | 4 | 3 |
| Hiroyuki Yamamoto | 4 | 4 |
| Yuichi Sawayama | 4 | 4 |
| James Turner | 4 | 4 |
| cochi8i | 4 | 4 |
| Yoshioka | 3 | 3 |
| IKEDA Saki | 3 | 3 |
| Yousuke Hirata, CR CG gangs | 3 | 3 |
| Wintr Wandr | 3 | 3 |
| Yusuke Kozaki | 3 | 3 |
| Hideki Kazama | 3 | 2 |
| Misaki Hashimoto | 3 | 2 |
| Iori Suzuki | 3 | 3 |
| K. Hoshiba, CR CG gangs | 3 | 3 |
| Tomomi Ozaki | 3 | 3 |
| Tomoko Wakai | 3 | 3 |
| KYUPIYAMA | 3 | 3 |
| Benimaru Itoh | 3 | 1 |
| Fujimoto Gold | 3 | 3 |
| Po-Suzuki | 3 | 3 |
| Maiko Fujiwara | 3 | 3 |
| Fumie Kittaka | 3 | 3 |
| M. Akiyama | 3 | 3 |
| 2019 Pikachu Project | 3 | 3 |
| Tomomi Kaneko | 3 | 3 |
| Yosuke Da Silva | 3 | 3 |
| Kouji Tajima | 2 | 2 |
| D.A.G Inc. | 2 | 2 |
| burari | 2 | 2 |
| Aimi Tomita | 2 | 2 |
| Yuriko Akase | 2 | 2 |
| Masa | 2 | 2 |
| Ounishi | 2 | 2 |
| imoniii | 2 | 2 |
| Mt. TBT | 2 | 2 |
| Nobuyuki Fujimoto | 2 | 2 |
| Rond | 2 | 2 |
| Daisuke Iwamoto | 2 | 2 |
| Arai Kiriko | 2 | 2 |
| Reiko Tanoue | 2 | 2 |
| Kunihiko Yuyama | 2 | 1 |
| Iwamoto05 | 2 | 2 |
| Mori Yuu | 2 | 2 |
| Julie Hang | 2 | 1 |
| Mikio Menjo | 2 | 2 |
| Mikiko Takeda | 2 | 2 |
| toi8 | 2 | 2 |
| Yoshimi Miyoshi | 2 | 2 |
| mashu | 2 | 2 |
| Nakamura Ippan | 2 | 2 |
| Imakuni? | 2 | 2 |
| Sachi Matoba | 2 | 2 |
| Takabon | 2 | 2 |
| Christopher Rush | 2 | 0 |
| Asuka Iwashita | 2 | 2 |
| Mika Pikazo | 2 | 2 |
| svlt | 2 | 2 |
| Keiko Moritsugu | 1 | 1 |
| Apios | 1 | 1 |
| Jumpei Akasaka | 1 | 1 |
| Kasumi Matsuda | 1 | 0 |
| Nabana Kensaku | 1 | 1 |
| Haruko Ichikawa | 1 | 1 |
| Junsei Kuninobu | 1 | 1 |
| Tsuyoshi Nagano | 1 | 1 |
| Anderson | 1 | 0 |
| Miranda Branley | 1 | 1 |
| HAGIYA Kaoru | 1 | 1 |
| Kazuki Minami | 1 | 0 |
| Keita Komatsuya | 1 | 1 |
| Huang Tzu En | 1 | 1 |
| Shinya Mizuno | 1 | 1 |
| Acorviart | 1 | 0 |
| Noriko Uono | 1 | 1 |
| Mugi Hamada | 1 | 1 |
| YASHIRO Nanaco | 1 | 1 |
| Ito Kyoko | 1 | 0 |
| Poni Konayashi | 1 | 1 |
| Hiromichi Sugiyama, CR CG gangs | 1 | 1 |
| Mark Kraus | 1 | 0 |
| Dr. Ooyama | 1 | 1 |
| KG-2000 | 1 | 1 |
| hanabushi | 1 | 1 |
| Aliya Chen | 1 | 1 |
| Tetsuo Hara | 1 | 1 |
| Yamazaki Rei | 1 | 0 |
| Etsuya Hattori | 1 | 1 |
| Katie Gross | 1 | 0 |
| Avec Yoko | 1 | 1 |
| Kamome Shirahama | 1 | 1 |
| buchi | 1 | 1 |
| Shin-ichi Yoshikawa, CR CG gangs | 1 | 1 |
| May Do | 1 | 0 |
| Sakiko Maeda | 1 | 1 |
| USGMEN | 1 | 1 |
| Narano | 1 | 1 |
| Ryuta Kusumi, CR CG gangs | 1 | 1 |
| Rowan Laidlaw | 1 | 0 |
| Ken Sugimori, Yusuke Ohmura | 1 | 1 |
| Ayako Ozaki | 1 | 1 |
| Ryuta Kusumi | 1 | 1 |
| Sylvia Forrest | 1 | 0 |
| Minato | 1 | 1 |
| Raita Kazama | 1 | 1 |
| Craig Turvey | 1 | 0 |
| nagano | 1 | 1 |
| Heisuke Kitazawa | 1 | 1 |
| Terada Tera | 1 | 1 |
| Yasuki Watanabe | 1 | 1 |
| Gakuji Nomoto | 1 | 0 |
| Natsumi Miyanose | 1 | 1 |
| Yuka Tanaka | 1 | 1 |
| Tomohiro Kitakaze | 1 | 1 |
| mele | 1 | 1 |
| Felicia Chen | 1 | 1 |
| Yusuke Shimada | 1 | 1 |
| Gakuji Nomoro | 1 | 0 |
| Q-rais | 1 | 1 |

