
#0359
ABSOL ![]() ![]() | |
|---|---|
| Region | Hoenn |
| Kategorie | Desaster-Pokemon |
| Typ | Unlicht |
| Wachstumsrate | Mittellangsam |
| Freundschaft | Niedrig 35 |
| Fangrate | 30 |
| Ei-Gruppen | Feld |
| Geschlecht | |
| Ei-Schritte | 25 (Jeder Zyklus umfasst ungefähr 255 Schritte) |
| Statuswerte | KP 65 Angriff 130 Verteidigung 60 Spezial‑Angriff 75 Spezial‑Verteidigung 60 Initiative 75 |
| Gewicht | 47,0 kg |
| Größe | 1,2 m |
| Fähigkeiten | Erzwinger Glückspilz Redlichkeit (Versteckte Fähigkeit) |
| Fließtext | Es spürt drohende Katastrophen und erscheint nur dann, wenn es andere vor der Gefahr warnen will. |
| Alle Karten | Absol |
hat keine Vorstufe und ist nicht dazu in der Lage sich weiterzuentwickeln. | |


















