
#0688
BITHORA ![]() ![]() | |
|---|---|
| Region | Kalos |
| Kategorie | Krallenduo-Pokemon |
| Typ | Gestein - Wasser |
| Wachstumsrate | Mittelschnell |
| Freundschaft | Niedrig 50 |
| Fangrate | 120 |
| Ei-Gruppen | Wasser 3 |
| Geschlecht | |
| Ei-Schritte | 20 (Jeder Zyklus umfasst ungefähr 255 Schritte) |
| Statuswerte | KP 42 Angriff 52 Verteidigung 67 Spezial‑Angriff 39 Spezial‑Verteidigung 56 Initiative 50 |
| Gewicht | 31,0 kg |
| Größe | 0,5 m |
| Fähigkeiten | Superschütze Krallenwucht Langfinger (Versteckte Fähigkeit) |
| Fließtext | Bithora bewohnen jeweils zu zweit einen Felsen. Entzweien sie sich im Streit, sucht sich eines der beiden einen neuen Felsen als Unterkunft. |
| Alle Karten | Bithora |
















