
#0822
KRANOVIZ ![]() ![]() | |
|---|---|
| Region | Galar |
| Kategorie | Krahe-Pokemon |
| Typ | Flug |
| Wachstumsrate | Mittellangsam |
| Freundschaft | Niedrig 50 |
| Fangrate | 120 |
| Ei-Gruppen | Flug |
| Geschlecht | |
| Ei-Schritte | 15 (Jeder Zyklus umfasst ungefähr 255 Schritte) |
| Statuswerte | KP 68 Angriff 67 Verteidigung 55 Spezial‑Angriff 43 Spezial‑Verteidigung 55 Initiative 77 |
| Gewicht | 16,0 kg |
| Größe | 0,8 m |
| Fähigkeiten | Adlerauge Anspannung Brustbieter (Versteckte Fähigkeit) |
| Fließtext | Es weiß Objekte geschickt einzusetzen. So greift und wirft es zum Beispiel kleine Steine mit seinen Krallen oder wickelt Seile um Gegner. |
| Alle Karten | Kranoviz |
















