
#0506
YORKLEFF ![]() ![]() | |
|---|---|
| Region | Unova |
| Kategorie | Welpe*-Pokemon |
| Typ | Normal |
| Wachstumsrate | Mittellangsam |
| Freundschaft | Niedrig 50 |
| Fangrate | 255 |
| Ei-Gruppen | Feld |
| Geschlecht | |
| Ei-Schritte | 15 (Jeder Zyklus umfasst ungefähr 255 Schritte) |
| Statuswerte | KP 45 Angriff 60 Verteidigung 45 Spezial‑Angriff 25 Spezial‑Verteidigung 45 Initiative 55 |
| Gewicht | 4,1 kg |
| Größe | 0,4 m |
| Fähigkeiten | Munterkeit Mitnahme Angsthase (Versteckte Fähigkeit) |
| Fließtext | Das lange Fell um sein Gesicht fungiert als Hightech-Radar, mit dem es fein säuberlich seine Umgebung abtastet. |
| Alle Karten | Yorkleff |



















