
#0183
MARILL ![]() ![]() | |
|---|---|
| Region | Johto |
| Kategorie | Aquamaus-Pokemon |
| Typ | Wasser - Fee |
| Wachstumsrate | Schnell |
| Freundschaft | Niedrig 50 |
| Fangrate | 190 |
| Ei-Gruppen | Wasser 1 / Fee |
| Geschlecht | |
| Ei-Schritte | 10 (Jeder Zyklus umfasst ungefähr 255 Schritte) |
| Statuswerte | KP 70 Angriff 20 Verteidigung 50 Spezial‑Angriff 20 Spezial‑Verteidigung 50 Initiative 40 |
| Gewicht | 8,5 kg |
| Größe | 0,4 m |
| Fähigkeiten | Speckschicht Kraftkoloss Vegetarier (Versteckte Fähigkeit) |
| Fließtext | Sein Fell ist von Natur aus wasserabweisend. Es bleibt trocken, auch wenn es im Wasser spielt. |
| Alle Karten | Marill |




















