
#0519
DUSSELGURR ![]() ![]() | |
|---|---|
| Region | Unova |
| Kategorie | Taubchen-Pokemon |
| Typ | Normal - Flug |
| Wachstumsrate | Mittellangsam |
| Freundschaft | Niedrig 50 |
| Fangrate | 255 |
| Ei-Gruppen | Flug |
| Geschlecht | |
| Ei-Schritte | 15 (Jeder Zyklus umfasst ungefähr 255 Schritte) |
| Statuswerte | KP 50 Angriff 55 Verteidigung 50 Spezial‑Angriff 36 Spezial‑Verteidigung 30 Initiative 43 |
| Gewicht | 2,1 kg |
| Größe | 0,3 m |
| Fähigkeiten | Brustbieter Glückspilz Rivalität (Versteckte Fähigkeit) |
| Fließtext | Wartet oft vergeblich auf Anweisungen, obwohl es bereits einen Befehl erhalten hat. Ein sehr zerstreutes Pokémon. |
| Alle Karten | Dusselgurr |




















