
#0729
MARIKECK ![]() ![]() | |
|---|---|
| Region | Alola |
| Kategorie | Popsternchen-Pokemon |
| Typ | Wasser |
| Wachstumsrate | Mittellangsam |
| Freundschaft | Niedrig 50 |
| Fangrate | 45 |
| Ei-Gruppen | Wasser 1 / Feld |
| Geschlecht | |
| Ei-Schritte | 15 (Jeder Zyklus umfasst ungefähr 255 Schritte) |
| Statuswerte | KP 60 Angriff 69 Verteidigung 69 Spezial‑Angriff 91 Spezial‑Verteidigung 81 Initiative 50 |
| Gewicht | 17,5 kg |
| Größe | 0,6 m |
| Fähigkeiten | Sturzbach Plätscherstimme (Versteckte Fähigkeit) |
| Fließtext | Dieser begnadete Tänzer erzeugt beim Tanzen eine Wasserblase nach der anderen und greift damit seine Feinde an. |
| Alle Karten | Marikeck |








