
#0342
KREBUTACK ![]() ![]() | |
|---|---|
| Region | Hoenn |
| Kategorie | Schlingel-Pokemon |
| Typ | Wasser - Unlicht |
| Wachstumsrate | Schwankend |
| Freundschaft | Niedrig 50 |
| Fangrate | 155 |
| Ei-Gruppen | Wasser 1 / Wasser 3 |
| Geschlecht | |
| Ei-Schritte | 15 (Jeder Zyklus umfasst ungefähr 255 Schritte) |
| Statuswerte | KP 63 Angriff 120 Verteidigung 85 Spezial‑Angriff 90 Spezial‑Verteidigung 55 Initiative 55 |
| Gewicht | 32,8 kg |
| Größe | 1,1 m |
| Fähigkeiten | Scherenmacht Panzerhaut Anpassung (Versteckte Fähigkeit) |
| Fließtext | Dieser Grobian ergreift andere Pokémon mit seinen Scheren und wirft sie aus seinem Teich. |
| Alle Karten | Krebutack |


















