
#0529
ROTOMURF ![]() ![]() | |
|---|---|
| Region | Unova |
| Kategorie | Maulwurf-Pokemon |
| Typ | Boden |
| Wachstumsrate | Mittelschnell |
| Freundschaft | Niedrig 50 |
| Fangrate | 120 |
| Ei-Gruppen | Feld |
| Geschlecht | |
| Ei-Schritte | 20 (Jeder Zyklus umfasst ungefähr 255 Schritte) |
| Statuswerte | KP 60 Angriff 85 Verteidigung 40 Spezial‑Angriff 30 Spezial‑Verteidigung 45 Initiative 68 |
| Gewicht | 8,5 kg |
| Größe | 0,3 m |
| Fähigkeiten | Sandscharrer Sandgewalt Überbrückung (Versteckte Fähigkeit) |
| Fließtext | Es führt seine beiden Klauen zusammen, dreht sich rapide um die eigene Achse und gräbt sich ratzfatz durch das Erdreich. |
| Alle Karten | Rotomurf |



















