
#0160
IMPERGATOR ![]() ![]() | |
|---|---|
| Region | Johto |
| Kategorie | Grossmaul-Pokemon |
| Typ | Wasser |
| Wachstumsrate | Mittellangsam |
| Freundschaft | Niedrig 50 |
| Fangrate | 45 |
| Ei-Gruppen | Monster / Wasser 1 |
| Geschlecht | |
| Ei-Schritte | 20 (Jeder Zyklus umfasst ungefähr 255 Schritte) |
| Statuswerte | KP 85 Angriff 105 Verteidigung 100 Spezial‑Angriff 79 Spezial‑Verteidigung 83 Initiative 78 |
| Gewicht | 88,8 kg |
| Größe | 2,3 m |
| Fähigkeiten | Sturzbach Rohe Gewalt (Versteckte Fähigkeit) |
| Fließtext | Eigentlich bewegt es sich langsam, doch seine Beute greift es blitzschnell an. |
| Alle Karten | Impergator |



















