
#0055
ENTORON ![]() ![]() | |
|---|---|
| Region | Kanto |
| Kategorie | Ente-Pokemon |
| Typ | Wasser |
| Wachstumsrate | Mittelschnell |
| Freundschaft | Niedrig 50 |
| Fangrate | 75 |
| Ei-Gruppen | Wasser 1 / Feld |
| Geschlecht | |
| Ei-Schritte | 20 (Jeder Zyklus umfasst ungefähr 255 Schritte) |
| Statuswerte | KP 80 Angriff 82 Verteidigung 78 Spezial‑Angriff 95 Spezial‑Verteidigung 80 Initiative 85 |
| Gewicht | 76,6 kg |
| Größe | 1,7 m |
| Fähigkeiten | Feuchtigkeit Wolke Sieben Wassertempo (Versteckte Fähigkeit) |
| Fließtext | An seinen langen, dünnen Gliedmaßen befinden sich Schwimmflossen. Mit diesen kann es anmutig durch Seen schwimmen. |
| Alle Karten | Entoron |



















