
#0735
MANGUSPEKTOR ![]() ![]() | |
|---|---|
| Region | Alola |
| Kategorie | Beschattung-Pokemon |
| Typ | Normal |
| Wachstumsrate | Mittelschnell |
| Freundschaft | Niedrig 50 |
| Fangrate | 127 |
| Ei-Gruppen | Feld |
| Geschlecht | |
| Ei-Schritte | 15 (Jeder Zyklus umfasst ungefähr 255 Schritte) |
| Statuswerte | KP 88 Angriff 110 Verteidigung 60 Spezial‑Angriff 55 Spezial‑Verteidigung 60 Initiative 45 |
| Gewicht | 14,2 kg |
| Größe | 0,7 m |
| Fähigkeiten | Beschattung Strong Jaw Anpassung (Versteckte Fähigkeit) |
| Fließtext | Findet es Spuren potenzieller Beute, legt es sich sofort auf die Lauer. Spätestens bei Sonnenuntergang nickt es aber ein. |
| Alle Karten | Manguspektor |

















