
#0450
HIPPOTERUS ![]() ![]() | |
|---|---|
| Region | Sinnoh |
| Kategorie | Schwergewicht-Pokemon |
| Typ | Boden |
| Wachstumsrate | Langsam |
| Freundschaft | Niedrig 50 |
| Fangrate | 60 |
| Ei-Gruppen | Feld |
| Geschlecht | |
| Ei-Schritte | 30 (Jeder Zyklus umfasst ungefähr 255 Schritte) |
| Statuswerte | KP 108 Angriff 112 Verteidigung 118 Spezial‑Angriff 68 Spezial‑Verteidigung 72 Initiative 47 |
| Gewicht | 300,0 kg |
| Größe | 2,0 m |
| Fähigkeiten | Sandsturm Sandgewalt (Versteckte Fähigkeit) |
| Fließtext | Das weit aufgerissene Maul demonstriert seine Stärke. Es attackiert mit gebündeltem Sand. |
| Alle Karten | Hippoterus |



















