#1006
EISENKRIEGER ![]() ![]() | |
|---|---|
| Region | Paldea |
| Kategorie | Paradox |
| Typ | Fee Kampf |
| Wachstumsrate | Langsam |
| Freundschaft | |
| Freundschaft | Sehr Niedrig 0 |
| Fangrate | 10 |
| Ei-Gruppen | Keine Ei-Gruppe |
| Geschlecht | Unbekannt |
| Ei-Schritte | 50 (Jeder Zyklus umfasst ungefähr 255 Schritte) |
| Statuswerte | KP 74 Angriff 130 Verteidigung 90 Spezial‑Angriff 120 Spezial‑Verteidigung 60 Initiative 116 |
| Gewicht | 35,0 kg |
| Größe | 1,4 m |
| Fähigkeiten | Quantenantrieb |
| Fließtext | |
| Alle Karten | Eisenkrieger |
| Sprachen | Französisch: Garde-de-Fer Deutsch: Eisenkrieger Spanisch: Ferropaladín Italienisch: Eroeferreo Englisch: Iron Valiant Japanisch: テツノブジン |
Eisenkrieger hat keine Vorstufe und ist nicht dazu in der Lage sich weiterzuentwickeln. | |















