
#0462
MAGNEZONE ![]() ![]() | |
|---|---|
| Region | Sinnoh |
| Kategorie | Magnetgebiet-Pokemon |
| Typ | Elektro - Stahl |
| Wachstumsrate | Mittelschnell |
| Freundschaft | Niedrig 50 |
| Fangrate | 30 |
| Ei-Gruppen | Mineral |
| Geschlecht | Unbekannt |
| Ei-Schritte | 20 (Jeder Zyklus umfasst ungefähr 255 Schritte) |
| Statuswerte | KP 70 Angriff 70 Verteidigung 115 Spezial‑Angriff 130 Spezial‑Verteidigung 90 Initiative 60 |
| Gewicht | 180,0 kg |
| Größe | 1,2 m |
| Fähigkeiten | Magnetfalle Robustheit Analyse (Versteckte Fähigkeit) |
| Fließtext | Gelegentlich erzeugen sie so starke Magnetfelder, dass sie sich gegenseitig anziehen und einander immobilisieren. |
| Alle Karten | Magnezone |



















