
#0429
TRAUNMAGIL ![]() ![]() | |
|---|---|
| Region | Sinnoh |
| Kategorie | Magisch-Pokemon |
| Typ | Geist |
| Wachstumsrate | Schnell |
| Freundschaft | Niedrig 35 |
| Fangrate | 45 |
| Ei-Gruppen | Amorph |
| Geschlecht | |
| Ei-Schritte | 25 (Jeder Zyklus umfasst ungefähr 255 Schritte) |
| Statuswerte | KP 60 Angriff 60 Verteidigung 60 Spezial‑Angriff 105 Spezial‑Verteidigung 105 Initiative 105 |
| Gewicht | 4,4 kg |
| Größe | 0,9 m |
| Fähigkeiten | Schwebe |
| Fließtext | Es spricht Beschwörungen. Viele lösen Schmerzen aus, manche aber bringen Glück. |
| Alle Karten | Traunmagil |




















