
#0933
SEDISAL ![]() ![]() | |
|---|---|
| Region | Paldea |
| Kategorie | Steinsalz-Pokemon |
| Typ | Gestein |
| Wachstumsrate | Mittellangsam |
| Freundschaft | Niedrig 50 |
| Fangrate | 120 |
| Ei-Gruppen | Mineral |
| Geschlecht | |
| Ei-Schritte | 20 (Jeder Zyklus umfasst ungefähr 255 Schritte) |
| Statuswerte | KP 60 Angriff 60 Verteidigung 100 Spezial‑Angriff 35 Spezial‑Verteidigung 65 Initiative 35 |
| Gewicht | 105,0 kg |
| Größe | 0,6 m |
| Fähigkeiten | Läutersalz Robustheit Neutraltorso (Versteckte Fähigkeit) |
| Fließtext | |
| Alle Karten | Sedisal |












