
#0120
STERNDU ![]() ![]() | |
|---|---|
| Region | Kanto |
| Kategorie | Sternform-Pokemon |
| Typ | Wasser |
| Wachstumsrate | Langsam |
| Freundschaft | Niedrig 50 |
| Fangrate | 225 |
| Ei-Gruppen | Wasser 3 |
| Geschlecht | Unbekannt |
| Ei-Schritte | 20 (Jeder Zyklus umfasst ungefähr 255 Schritte) |
| Statuswerte | KP 30 Angriff 45 Verteidigung 55 Spezial‑Angriff 70 Spezial‑Verteidigung 55 Initiative 85 |
| Gewicht | 34,5 kg |
| Größe | 0,8 m |
| Fähigkeiten | Erleuchtung Innere Kraft Analyse (Versteckte Fähigkeit) |
| Fließtext | Auch wenn sein Körper nicht mehr intakt ist, kann es sich regenerieren, wenn der Kern leuchtet. |
| Alle Karten | Sterndu |




















