
#0564
GALAPAFLOS ![]() ![]() | |
|---|---|
| Region | Unova |
| Kategorie | Urzeitkrote-Pokemon |
| Typ | Wasser - Gestein |
| Wachstumsrate | Mittelschnell |
| Freundschaft | Niedrig 50 |
| Fangrate | 45 |
| Ei-Gruppen | Wasser 1 / Wasser 3 |
| Geschlecht | |
| Ei-Schritte | 30 (Jeder Zyklus umfasst ungefähr 255 Schritte) |
| Statuswerte | KP 54 Angriff 78 Verteidigung 103 Spezial‑Angriff 53 Spezial‑Verteidigung 45 Initiative 22 |
| Gewicht | 16,5 kg |
| Größe | 0,7 m |
| Fähigkeiten | Felskern Robustheit Wassertempo (Versteckte Fähigkeit) |
| Fließtext | Schwamm bereits vor 100 Millionen Jahren durch die Meere. Ab und zu führt es die Jagd auch an Land. |
| Alle Karten | Galapaflos |















