
#0748
AGGROSTELLA ![]() ![]() | |
|---|---|
| Region | Alola |
| Kategorie | Qual-Stern-Pokemon |
| Typ | Gift - Wasser |
| Wachstumsrate | Mittelschnell |
| Freundschaft | Niedrig 50 |
| Fangrate | 75 |
| Ei-Gruppen | Wasser 1 |
| Geschlecht | |
| Ei-Schritte | 20 (Jeder Zyklus umfasst ungefähr 255 Schritte) |
| Statuswerte | KP 50 Angriff 63 Verteidigung 152 Spezial‑Angriff 53 Spezial‑Verteidigung 142 Initiative 35 |
| Gewicht | 14,5 kg |
| Größe | 0,7 m |
| Fähigkeiten | Merciless Limber Belebekraft (Versteckte Fähigkeit) |
| Fließtext | Kriecht mit seinen zwölf Beinen über den Meeresboden. Es hinterlässt oft etliche Überreste von Corasonn. |
| Alle Karten | Aggrostella |


















