Auf dieser Seite haben wir alle verschiedenen Seltenheitsstufen gesammelt. Du kannst nach verschiedenen Seltenheitsstufen suchen und sehen, welche Karten auf Englisch und Deutsch diese Eigenschaft haben.
| Seltenheit | englische Karten | deutsche Karten |
|---|---|---|
| Common | 5075 | 4811 |
| Uncommon | 4676 | 4428 |
| Rare | 2489 | 2369 |
| Rare Holo | 1590 | 1471 |
| Promo | 1249 | 1122 |
| Rare Ultra | 776 | 774 |
| No Rarity | 570 | 78 |
| Rare Rainbow | 323 | 322 |
| Rare Holo ex | 317 | 297 |
| Rare Secret | 312 | 309 |
| Ultra Rare | 299 | 294 |
| Normal | 290 | 0 |
| Double Rare | 255 | 254 |
| Rare Holo V | 217 | 217 |
| Art Rare | 202 | 202 |
| Illustration Rare | 187 | 187 |
| Rare Holo GX | 165 | 165 |
| Rare Shiny | 149 | 149 |
| Shiny Rare | 120 | 120 |
| Special Illustration Rare | 119 | 119 |
| Rare Holo VMAX | 80 | 80 |
| Rare Holo LV.X | 56 | 56 |
| Hyper Rare | 53 | 53 |
| Special Art Rare | 48 | 48 |
| Trainer Gallery Rare Holo | 46 | 40 |
| Trainer Gallery Rare Holo V | 39 | 45 |
| Rare Shiny GX | 35 | 35 |
| Character Holo Rare | 34 | 34 |
| Secret Rare | 30 | 30 |
| Rare BREAK | 27 | 27 |
| Rare Prism Star | 27 | 27 |
| Rare Prime | 26 | 26 |
| Rare Holo Star | 25 | 22 |
| Rare Holo VSTAR | 25 | 25 |
| Holo Rare | 23 | 23 |
| Character Super Rare | 22 | 22 |
| Trainer Gallery Rare Ultra | 22 | 22 |
| ACE SPEC Rare | 19 | 19 |
| LEGEND | 18 | 18 |
| Rare Shining | 16 | 16 |
| Radiant Rare | 15 | 15 |
| Rare ACE | 13 | 13 |
| Triple Rare | 13 | 13 |
| Shiny Ultra Rare | 12 | 12 |
| R | 10 | 10 |
| F | 10 | 10 |
| Holo | 10 | 0 |
| Amazing Rare | 9 | 9 |
| Rare Shiny V | 9 | 9 |
| Trainer Gallery Rare Secret | 8 | 8 |
| C | 7 | 7 |
| Rare Shiny VMAX | 7 | 7 |
| M | 5 | 5 |
| Trainer Gallery Rare Holo VMAX | 5 | 5 |
| D | 4 | 4 |
| L | 3 | 3 |
| Ultra Art Rare | 2 | 2 |
| (Pokémon ex, Pokémon V, etc. have Rule Boxes.) | 1 | 1 |
| Mega Hyper Rare | 1 | 1 |

