
#0495
SERPIFEU ![]() ![]() | |
|---|---|
| Region | Unova |
| Kategorie | Grasschlange-Pokemon |
| Typ | Pflanze |
| Wachstumsrate | Mittellangsam |
| Freundschaft | Niedrig 50 |
| Fangrate | 45 |
| Ei-Gruppen | Feld / Pflanze |
| Geschlecht | |
| Ei-Schritte | 20 (Jeder Zyklus umfasst ungefähr 255 Schritte) |
| Statuswerte | KP 45 Angriff 45 Verteidigung 55 Spezial‑Angriff 45 Spezial‑Verteidigung 55 Initiative 63 |
| Gewicht | 8,1 kg |
| Größe | 0,6 m |
| Fähigkeiten | Notdünger Umkehrung (Versteckte Fähigkeit) |
| Fließtext | Im Sonnenlicht erhöht sich das Tempo seiner Bewegungen. Es ist mit seinen Schlingen geschickter als mit den Händen. |
| Alle Karten | Serpifeu |


















