
#0496
EFOSERP ![]() ![]() | |
|---|---|
| Region | Unova |
| Kategorie | Grasschlange-Pokemon |
| Typ | Pflanze |
| Wachstumsrate | Mittellangsam |
| Freundschaft | Niedrig 50 |
| Fangrate | 45 |
| Ei-Gruppen | Feld / Pflanze |
| Geschlecht | |
| Ei-Schritte | 20 (Jeder Zyklus umfasst ungefähr 255 Schritte) |
| Statuswerte | KP 60 Angriff 60 Verteidigung 75 Spezial‑Angriff 60 Spezial‑Verteidigung 75 Initiative 83 |
| Gewicht | 16,0 kg |
| Größe | 0,8 m |
| Fähigkeiten | Notdünger Umkehrung (Versteckte Fähigkeit) |
| Fließtext | Huscht beinahe gleitend über den Boden und täuscht Gegner mit agilen Manövern, bis es mithilfe seiner Efeurute obsiegt. |
| Alle Karten | Efoserp |

















