Preisführer
146 sets
| Set | Datum | Gesamtwert | Links |
|---|---|---|---|
| Wachsendes Chaos | 22.05.2026 | € 1.080,69 | Set · Top-10 |
| Optimale Ordnung | 27.03.2026 | € 840,57 | Set · Top-10 |
| Erhabene Helden | 30.01.2026 | € 7.771,25 | Set · Top-10 |
| Fatale Flammen | 14.11.2025 | € 1.471,24 | Set · Top-10 |
| Mega-Entwicklung | 26.09.2025 | € 1.841,61 | Set · Top-10 |
| Weisse Flammen | 18.07.2025 | € 3.100,66 | Set · Top-10 |
| Schwarze Blitze | 18.07.2025 | € 3.490,75 | Set · Top-10 |
| Ewige Rivalen | 30.05.2025 | € 2.262,58 | Set · Top-10 |
| Reisegefahrten | 28.03.2025 | € 594,56 | Set · Top-10 |
| Prismatische Entwicklungen | 17.01.2025 | € 5.336,80 | Set · Top-10 |
| Sturmische Funken | 08.11.2024 | € 1.407,88 | Set · Top-10 |
| Stellarkrone | 13.09.2024 | € 728,31 | Set · Top-10 |
| Nebel der Sagen | 02.08.2024 | € 953,08 | Set · Top-10 |
| Maskerade im Zwielicht | 24.05.2024 | € 1.477,01 | Set · Top-10 |
| Gewalten der Zeit | 22.03.2024 | € 1.391,96 | Set · Top-10 |
| Paldeas Schicksale | 26.01.2024 | € 2.957,75 | Set · Top-10 |
| Paradoxrift | 03.11.2023 | € 1.281,89 | Set · Top-10 |
| Pokemon 151 | 22.09.2023 | € 2.474,02 | Set · Top-10 |
| Obsidianflammen | 11.08.2023 | € 588,77 | Set · Top-10 |
| Entwicklungen in Paldea | 09.06.2023 | € 2.120,71 | Set · Top-10 |
| Karmesin & Purpur | 30.03.2023 | € 911,70 | Set · Top-10 |
| Zenit der Könige - Galar-Galerie | 20.01.2023 | € 2.731,54 | Set · Top-10 |
| Zenit der Könige | 20.01.2023 | € 302,80 | Set · Top-10 |
| Karmesin & Purpur Promos | 06.01.2023 | € 3.815,80 | Set · Top-10 |
| Silberne Sturmwinde | 11.11.2022 | € 1.022,19 | Set · Top-10 |
| Silberne Sturmwinde - Trainergalerie | 11.11.2022 | € 534,70 | Set · Top-10 |
| Verlorener Ursprung - Trainergalerie | 09.09.2022 | € 637,91 | Set · Top-10 |
| Verlorener Ursprung | 09.09.2022 | € 1.430,51 | Set · Top-10 |
| Pokémon GO | 01.07.2022 | € 407,75 | Set · Top-10 |
| Astralglanz - Trainergalerie | 27.05.2022 | € 447,85 | Set · Top-10 |
| Astralglanz | 27.05.2022 | € 923,67 | Set · Top-10 |
| Strahlende Sterne | 25.02.2022 | € 886,32 | Set · Top-10 |
| Strahlende Sterne - Trainergalerie | 25.02.2022 | € 728,24 | Set · Top-10 |
| Fusionsangriff | 12.11.2021 | € 2.327,82 | Set · Top-10 |
| Celebrations | 08.10.2021 | € 117,61 | Set · Top-10 |
| Celebrations - Klassische Sammlung | 08.10.2021 | € 634,95 | Set · Top-10 |
| Drachenwandel | 27.08.2021 | € 7.912,74 | Set · Top-10 |
| Schaurige Herrschaft | 18.06.2021 | € 1.982,27 | Set · Top-10 |
| Kampfstile | 19.03.2021 | € 849,95 | Set · Top-10 |
| Glänzendes Schicksal | 19.02.2021 | € 89,95 | Set · Top-10 |
| Verborgenes Schicksal - Schillernde Schatzkammer | 19.02.2021 | € 3.279,72 | Set · Top-10 |
| Farbenschock | 13.11.2020 | € 595,04 | Set · Top-10 |
| Weg des Champs | 25.09.2020 | € 565,46 | Set · Top-10 |
| Flammende Finsternis | 14.08.2020 | € 307,93 | Set · Top-10 |
| Clash der Rebellen | 01.05.2020 | € 571,82 | Set · Top-10 |
| Schwert & Schild Promos | 07.02.2020 | € 10.128,86 | Set · Top-10 |
| Schwert & Schild | 07.02.2020 | € 596,62 | Set · Top-10 |
| Welten im Wandel | 01.11.2019 | € 6.169,12 | Set · Top-10 |
| Glänzendes Schicksal - Schillernde Schatzkammer | 23.08.2019 | € 636,34 | Set · Top-10 |
| Verborgenes Schicksal | 23.08.2019 | € 363,90 | Set · Top-10 |
| Bund der Gleichgesinnten | 02.08.2019 | € 4.356,89 | Set · Top-10 |
| Kräfte im Einklang | 03.05.2019 | € 3.883,34 | Set · Top-10 |
| Meisterdetektiv Pikachu | 29.03.2019 | € 68,77 | Set · Top-10 |
| Teams sind Trumpf | 01.02.2019 | € 9.721,10 | Set · Top-10 |
| Echo des Donners | 02.11.2018 | € 2.687,72 | Set · Top-10 |
| Majestät der Drachen | 07.09.2018 | € 796,65 | Set · Top-10 |
| Sturm am Firmament | 03.08.2018 | € 1.942,69 | Set · Top-10 |
| Grauen der Lichtfinsternis | 04.05.2018 | € 1.308,70 | Set · Top-10 |
| Ultra-Prisma | 02.02.2018 | € 2.251,58 | Set · Top-10 |
| Aufziehen der Sturmröte | 03.11.2017 | € 537,45 | Set · Top-10 |
| Schimmernde Legenden | 06.10.2017 | € 1.360,47 | Set · Top-10 |
| Nacht in Flammen | 04.08.2017 | € 1.465,04 | Set · Top-10 |
| Stunde der Wächter | 05.05.2017 | € 1.088,28 | Set · Top-10 |
| Sonne & Mond | 03.02.2017 | € 683,17 | Set · Top-10 |
| Sun & Moon Promos | 03.02.2017 | € 7.252,48 | Set · Top-10 |
| Evolution | 02.11.2016 | € 911,52 | Set · Top-10 |
| Dampfkessel | 03.08.2016 | € 448,04 | Set · Top-10 |
| Schicksalsschmiede | 02.05.2016 | € 1.113,78 | Set · Top-10 |
| Generationen | 22.02.2016 | € 1.515,97 | Set · Top-10 |
| TURBOfieber | 03.02.2016 | € 1.109,28 | Set · Top-10 |
| TURBOstart | 04.11.2015 | € 1.364,93 | Set · Top-10 |
| Ewiger Anfang | 12.08.2015 | € 3.099,39 | Set · Top-10 |
| Drachenleuchten | 06.05.2015 | € 1.620,84 | Set · Top-10 |
| Doppeltes Dilemma | 25.03.2015 | € 1.217,86 | Set · Top-10 |
| Protoschock | 04.02.2015 | € 1.807,63 | Set · Top-10 |
| Phantomkräfte | 05.11.2014 | € 2.852,03 | Set · Top-10 |
| Fliegende Fäuste | 13.08.2014 | € 1.035,97 | Set · Top-10 |
| Flammenmeer | 07.05.2014 | € 2.349,12 | Set · Top-10 |
| XY | 05.02.2014 | € 817,60 | Set · Top-10 |
| Willkommen in Kalos | 08.11.2013 | € 112,69 | Set · Top-10 |
| Legendäre Schätze | 08.11.2013 | € 2.034,16 | Set · Top-10 |
| Plasma-Blaster | 14.08.2013 | € 2.312,20 | Set · Top-10 |
| Plasma-Frost | 08.05.2013 | € 4.318,39 | Set · Top-10 |
| Plasma-Sturm | 06.02.2013 | € 3.704,52 | Set · Top-10 |
| Überschrittene Schwellen | 07.11.2012 | € 3.415,77 | Set · Top-10 |
| Drachengruft | 05.10.2012 | € 231,03 | Set · Top-10 |
| Hoheit der Drachen | 15.08.2012 | € 2.935,86 | Set · Top-10 |
| Erforscher der Finsternis | 09.05.2012 | € 3.797,75 | Set · Top-10 |
| XY Promos | 09.05.2012 | € 8.237,55 | Set · Top-10 |
| Kommende Schicksale | 08.02.2012 | € 2.217,67 | Set · Top-10 |
| Königliche Siege | 16.11.2011 | € 989,48 | Set · Top-10 |
| Aufstreben der Mächtigen | 31.08.2011 | € 230,85 | Set · Top-10 |
| Schwarz & Weiss Promos | 25.04.2011 | € 4.966,90 | Set · Top-10 |
| Schwarz & Weiss | 25.04.2011 | € 638,93 | Set · Top-10 |
| Ruf der Legenden | 09.02.2011 | € 6.279,79 | Set · Top-10 |
| Triumph | 02.11.2010 | € 2.753,04 | Set · Top-10 |
| Unerschrocken | 18.08.2010 | € 3.506,62 | Set · Top-10 |
| Entfesselt | 12.05.2010 | € 2.265,21 | Set · Top-10 |
| HeartGold & SoulSilver Promos | 10.02.2010 | € 841,57 | Set · Top-10 |
| Heartgold und Soulsilver | 10.02.2010 | € 4.147,79 | Set · Top-10 |
| Arceus | 04.11.2009 | € 2.461,22 | Set · Top-10 |
| Ultimative Sieger | 19.08.2009 | € 4.189,98 | Set · Top-10 |
| Aufstieg der Rivalen | 20.05.2009 | € 4.069,33 | Set · Top-10 |
| POP Serie 9 | 07.03.2009 | € 176,35 | Set · Top-10 |
| Platin | 11.02.2009 | € 2.204,74 | Set · Top-10 |
| Sturmtief | 05.11.2008 | € 2.429,44 | Set · Top-10 |
| POP Serie 8 | 17.09.2008 | € 215,42 | Set · Top-10 |
| Erwachte Legenden | 20.08.2008 | € 2.496,41 | Set · Top-10 |
| Majestatischer Morgen | 21.05.2008 | € 2.674,11 | Set · Top-10 |
| POP Serie 7 | 03.03.2008 | € 229,09 | Set · Top-10 |
| Epische Begegnungen | 13.02.2008 | € 1.744,63 | Set · Top-10 |
| Ratselhafte Wunder | 07.11.2007 | € 1.860,73 | Set · Top-10 |
| POP Serie 6 | 09.09.2007 | € 430,41 | Set · Top-10 |
| Geheimnisvolle Schatze | 22.08.2007 | € 1.282,16 | Set · Top-10 |
| Diamant & Perl Promos | 23.05.2007 | € 6.743,36 | Set · Top-10 |
| Diamant & Perl | 23.05.2007 | € 1.741,77 | Set · Top-10 |
| POP Serie 5 | 03.03.2007 | € 3.264,04 | Set · Top-10 |
| Power Keepers | 14.02.2007 | € 6.068,40 | Set · Top-10 |
| Dragon Frontiers | 08.11.2006 | € 11.333,69 | Set · Top-10 |
| Crystal Guardians | 30.08.2006 | € 6.522,84 | Set · Top-10 |
| POP Serie 4 | 13.08.2006 | € 1.787,94 | Set · Top-10 |
| Holon Phantoms | 03.05.2006 | € 15.932,11 | Set · Top-10 |
| POP Serie 3 | 01.03.2006 | € 741,89 | Set · Top-10 |
| Legend Maker | 13.02.2006 | € 6.936,70 | Set · Top-10 |
| Delta Species | 31.10.2005 | € 11.714,44 | Set · Top-10 |
| Verborgene Machte | 22.08.2005 | € 12.943,69 | Set · Top-10 |
| POP Serie 2 | 12.08.2005 | € 448,90 | Set · Top-10 |
| Smaragd | 09.05.2005 | € 6.678,38 | Set · Top-10 |
| Deoxys | 14.02.2005 | € 14.487,85 | Set · Top-10 |
| POP Serie 1 | 09.09.2004 | € 614,42 | Set · Top-10 |
| Feuerrot & Blattgrun | 30.08.2004 | € 7.664,63 | Set · Top-10 |
| Team Magma vs Team Aqua | 15.03.2004 | € 4.206,37 | Set · Top-10 |
| Drache | 24.11.2003 | € 5.025,80 | Set · Top-10 |
| Sandsturm | 17.09.2003 | € 3.949,04 | Set · Top-10 |
| Rubin & Saphir | 18.06.2003 | € 2.561,60 | Set · Top-10 |
| Skyridge | 12.05.2003 | € 32.251,44 | Set · Top-10 |
| Aquapolis | 15.01.2003 | € 26.301,94 | Set · Top-10 |
| Expedition | 15.09.2002 | € 13.742,52 | Set · Top-10 |
| Neo Revelation | 21.09.2001 | € 5.139,76 | Set · Top-10 |
| Neo Entdeckung | 01.06.2001 | € 4.641,09 | Set · Top-10 |
| Neo Destiny | 28.02.2001 | € 25.123,68 | Set · Top-10 |
| Neo Genesis | 16.12.2000 | € 4.800,74 | Set · Top-10 |
| Team Rocket | 24.04.2000 | € 3.431,47 | Set · Top-10 |
| Fossil | 10.10.1999 | € 2.712,76 | Set · Top-10 |
| Dschungel | 16.06.1999 | € 2.704,83 | Set · Top-10 |
| Grundset | 09.01.1999 | € 1.922,23 | Set · Top-10 |
Wachsendes Chaos
Optimale Ordnung
Erhabene Helden
Fatale Flammen
Mega-Entwicklung
Weisse Flammen
Schwarze Blitze
Ewige Rivalen
Reisegefahrten
Prismatische Entwicklungen
Sturmische Funken
Stellarkrone
Nebel der Sagen
Maskerade im Zwielicht
Gewalten der Zeit
Paldeas Schicksale
Paradoxrift
Pokemon 151
Obsidianflammen
Entwicklungen in Paldea
Karmesin & Purpur
Zenit der Könige - Galar-Galerie
Zenit der Könige
Karmesin & Purpur Promos
Silberne Sturmwinde
Silberne Sturmwinde - Trainergalerie
Verlorener Ursprung - Trainergalerie
Verlorener Ursprung
Pokémon GO
Astralglanz - Trainergalerie
Astralglanz
Strahlende Sterne
Strahlende Sterne - Trainergalerie
Fusionsangriff
Celebrations
Celebrations - Klassische Sammlung
Drachenwandel
Schaurige Herrschaft
Kampfstile
Glänzendes Schicksal
Verborgenes Schicksal - Schillernde Schatzkammer
Farbenschock
Weg des Champs
Flammende Finsternis
Clash der Rebellen
Schwert & Schild Promos
Schwert & Schild
Welten im Wandel
Glänzendes Schicksal - Schillernde Schatzkammer
Verborgenes Schicksal
Bund der Gleichgesinnten
Kräfte im Einklang
Meisterdetektiv Pikachu
Teams sind Trumpf
Echo des Donners
Majestät der Drachen
Sturm am Firmament
Grauen der Lichtfinsternis
Ultra-Prisma
Aufziehen der Sturmröte
Schimmernde Legenden
Nacht in Flammen
Stunde der Wächter
Sonne & Mond
Sun & Moon Promos
Evolution
Dampfkessel
Schicksalsschmiede
Generationen
TURBOfieber
TURBOstart
Ewiger Anfang
Drachenleuchten
Doppeltes Dilemma
Protoschock
Phantomkräfte
Fliegende Fäuste
Flammenmeer
Willkommen in Kalos
Legendäre Schätze
Plasma-Blaster
Plasma-Frost
Plasma-Sturm
Überschrittene Schwellen
Drachengruft
Hoheit der Drachen
Erforscher der Finsternis
XY Promos
Kommende Schicksale
Königliche Siege
Aufstreben der Mächtigen
Schwarz & Weiss Promos
Schwarz & Weiss
Ruf der Legenden
Triumph
Unerschrocken
Entfesselt
HeartGold & SoulSilver Promos
Heartgold und Soulsilver
Arceus
Ultimative Sieger
Aufstieg der Rivalen
POP Serie 9
Platin
Sturmtief
POP Serie 8
Erwachte Legenden
Majestatischer Morgen
POP Serie 7
Epische Begegnungen
Ratselhafte Wunder
POP Serie 6
Geheimnisvolle Schatze
Diamant & Perl Promos
Diamant & Perl
POP Serie 5
Power Keepers
Dragon Frontiers
Crystal Guardians
POP Serie 4
Holon Phantoms
POP Serie 3
Legend Maker
Delta Species
Verborgene Machte
POP Serie 2
Smaragd
Deoxys
POP Serie 1
Feuerrot & Blattgrun
Team Magma vs Team Aqua
Drache
Sandsturm
Rubin & Saphir
Skyridge
Aquapolis
Expedition
Neo Revelation
Neo Entdeckung
Neo Destiny
Neo Genesis
Team Rocket
Fossil
Dschungel
Grundset